Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| marzo 21, 2026 | 7:45 pm | Asociación de Basketball Padre Hurtado | Apertura 2026 |
Court
| Julio Covarrubias |
|---|
Titanes
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | AST | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Caceres Veliz | Serie B | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Diego Ojeda Santibañez | Serie B | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Victor Muñoz Fuentes | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matias Silva Valenzuela | Serie B | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Jose Jara Jofre | Serie B | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Daniel Avila Herrera | Serie B | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Victor Tapia Vidal | Serie B | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Mauricio Valdivia Gonzalez | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jean Pierre Cabrolier Canto | Serie B | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Marco Diaz Hernandez | Serie B | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Mauricio Muñoz Escobar | Serie B | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Nicolas Avila Herrera | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Camilo Ayala Cabezas | Serie B | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Gabierl Muñoz Antilaf | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Victor Muñoz Carrasco | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Darien Varela Varela | Serie B | 0 | 0 | 1 | 1 |
| total | 38 | 4 | 11 | 1 |
Spartans
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM | AST | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Badilla Tirado | Serie B | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Carlos Pasarin Caro | Serie B | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Gustavo Carrasco Valdebenito | Serie B | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Juan Silva Ramírez | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cristóbal Adasme Araya | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bastian Pino González | Serie B | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Amaro Díaz Ortiz | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agustin Turis Álvarez | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jesus Peñailillo Peñailillo | Serie B | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Sebastián Maya Saravia | Serie B | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Gonzalo Díaz Azúa | Serie B | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Patricio Cáceres Briones | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | José Angulo Venegas | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lucas Ordoñez | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nicolás Muñoz González | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Diego Pérez Gatica | Serie B | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Carlos Carrasco Cornejo | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Álvaro Rojas | Serie B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sergio Gonzalez Espinoza | Serie B | 5 | 1 | 1 | 0 |
| total | 34 | 3 | 9 | 0 |

Spartans